| 3 & 4 year olds |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
 | 0 | 0 | 0.500 |
|
| 8 Year old |
 | 12 | 0 | 1.000 |
 | 9 | 3 | 0.750 |
 | 8 | 4 | 0.667 |
 | 8 | 4 | 0.667 |
 | 6 | 6 | 0.500 |
 | 3 | 9 | 0.250 |
 | 2 | 10 | 0.167 |
 | 0 | 12 | 0.000 |
|
| 5 & 6 year olds |
 | 11 | 1 | 0.917 |
 | 11 | 1 | 0.917 |
 | 10 | 2 | 0.833 |
 | 9 | 3 | 0.750 |
 | 8 | 4 | 0.667 |
 | 8 | 4 | 0.667 |
 | 7 | 5 | 0.583 |
 | 4 | 8 | 0.333 |
 | 4 | 8 | 0.333 |
 | 4 | 8 | 0.333 |
 | 4 | 8 | 0.333 |
 | 3 | 9 | 0.250 |
 | 1 | 11 | 0.080 |
 | 0 | 12 | 0.000 |
|
| 9 & 10 year olds |
 | 12 | 0 | 1.000 |
 | 10 | 2 | 0.833 |
 | 8 | 4 | 0.667 |
 | 6 | 6 | 0.500 |
 | 5 | 7 | 0.417 |
 | 4 | 8 | 0.333 |
 | 3 | 9 | 0.250 |
 | 0 | 12 | 0.000 |
|
| 7 Year old |
 | 12 | 0 | 1.000 |
 | 10 | 2 | 0.833 |
 | 9 | 3 | 0.750 |
 | 7 | 5 | 0.583 |
 | 4 | 8 | 0.333 |
 | 4 | 8 | 0.333 |
 | 2 | 10 | 0.167 |
 | 0 | 12 | 0.000 |
|
| 11 & 12 year olds |
 | 10 | 2 | 0.833 |
 | 6 | 6 | 0.500 |
 | 6 | 6 | 0.500 |
 | 2 | 10 | 0.167 |
|
| 13 & 14 year olds |
 | 0 | 0 | 0.000 |
 | 0 | 0 | 0.000 |
 | 0 | 0 | 0.000 |
|
| 15/18 year olds |
 | 0 | 0 | 0.000 |
 | 0 | 0 | 0.000 |
 | 0 | 0 | 0.000 |
 | 0 | 0 | 0.000 |
|